Kalvon raaka-aineen ominaispaino
Aug 09, 2022
Ohutkalvomateriaalin ominaispaino
| Ei. | Materiaali | Painovoima |
| 1 | BOPP | 0.91 |
| 2 | OPP | 0.91 |
| 3 | MOPP | 0.91 |
| 4 | VMOPP | 0.91 |
| 5 | FOH/OPP | 0.91 |
| 6 | CPP | 0.89 |
| 7 | VMCPP | 0.89 |
| 8 | LEMMIKKI | 1.4 |
| 9 | VMPET | 1.4 |
| 10 | PA | 1.15 |
| 11 | AL | 2.73 |
| 12 | EVOH | 0.925 |
| 13 | LDPE | 0.925 |




