Valkoinen polyimiditeippi, jota käytetään korkean lämpötilan etikettiteollisuudessa
Aug 03, 2022
Nimi | Polyimidi etikettiteippi | 代码 | Englantilainen nimi | VALKOINEN POLYIMIDI NAUHA | ||
ARTIKKELNI | POLYIMIDIKOOODI | COED | ENGLANTILAINEN NIMI | XNG-759-3 | ||
产品结构 | ||||||
TUOTANTO | ||||||
RAKENTAMINEN | ||||||
ARTIKLA | MUSTE plus POLYIMIDEFILM | VÄRI | VALKOINEN | |||
厚度m/m | {{0}},025 plus 0,05 | 平滑度 | HYVÄ | |||
PAKSUUS | SILTEYS | |||||
抗拉力KG/25mm | 13kg/25mm | 印刷性 | HYVÄ | |||
PUIL-KESTÄVÄ | TULOSTETTAVUUS | |||||
PAINE SENSITTVE LIIMAA | ||||||
胶系 | 压克力 | 耐电压性 | >9KV | |||
LIIMAALUSTA | AKRYLLIT | JÄNNITE KESTÄVÄ | ||||
上胶厚度m/m | 0.035 | 保持力 | 48以上 | |||
KUIVA PINNOITUS | Hr/kg*25mm | |||||
PAKSUUS | PITOVOIMA | |||||
上胶量g/m2 | 35±0.05 | 耐候性 | 好 | |||
KUIVAMAALAUSPAINO | KÄYTTÖVASTUS | HYVÄ | ||||
初期力EI/PALLOA | Pienempi kuin tai yhtä suuri kuin3 | 适用温度 tutkinto*HR-ALUE | 0-360tutkinnon | |||
ANTLAL TACK | ||||||
粘着力kg/25mm | 0.4以上 | 瞬间温度(TUTKINTOtutkinnon*SEC) | 500tutkinnon*120 SEK | |||
180oKUORI ADHEESIO | LYHYTAIKAISET LÄMPÖTILA | |||||
延伸力(%) | 55 | 胶性 | 耐高温 KORKEA LÄMPÖTILA | |||
PITKÄ (ATBREAK prosenttia) | SEKSI | |||||
标准长度(M) | 200 | 标准宽度(mm) | 500 | |||
NORMAALI PITUUS | STANDARDI LEVEYS | |||||
耐燃性 | HYVÄ | 保存期限 | 2年 | |||
LIEKKI KESTÄVÄ | VARASTOSSA KAUSI | KAKSI VUOTTA | ||||
耐化性 | OK | 耐溶剂性 | OK | |||
VARASTON YMPÄRISTÖ | 10to30tutkinnon*60 prosenttia |



